Обновлено: 2021-01-24
Наименование | Техтребования | Цена |
---|---|---|
Медь | ||
Блеск | блестящая поверхность | от 440 до 500 руб\кг |
Кусок | Кусками любого габарита | от 430 до 490 руб\кг |
Микс | Смешанный | от 405 до 455 руб\кг |
Стружка | стружка без примесей | 330 руб\кг |
Лужённая | Лужённые изделия | 350 руб\кг |
Алюминий | ||
Электротех | электротехнический | от 95 до 110 руб\кг |
Пищевой | используемые для контакта с пищей | от 92 до 107 руб\кг |
Профиль | Оконный, балконный и иные виды | от 90 до 104 руб\кг |
Микс | Общей кучей | от 70 до 82 руб\кг |
Латунь | ||
Микс | Не разобранный по категориям | от 210 до 245 руб\кг |
Радиаторы | От систем отопления и охлождения | 220 руб\кг |
Стружка | Без примисей | 180 руб\кг |
Бронза | ||
Бронза | Любая | от 245 до 265 руб\кг |
Кабель | ||
Кабель медный | силовой | от 430 до 490 руб\кг |
Кабель медно-свинцовый | силовой в масле | от 415 до 480/от 90 до 110 руб. |
Кабель медный | телефонный в бумаге (сухой) | от 405 до 465 руб. |
Кабель медно-свинцовый | телефонный (сухой) | от 405 до 465/от 90 до 110 руб. |
Кабель медно-свинцовый | в масле | от 385 до 420 руб. |
Кабель медный | слаботочка | от 390 до 410 руб. |
Кабель медный | интернет кабель - UTP, FTP (грязным весом) | от 100 до 180 руб. |
Кабель лужённый | по медному выходу | 330 руб. |
Кабель алюминиевый | силовой, кабель старой проводки | от 90 до 110 руб. |
Кабель алюминиевый | броня, масло | от 85 до 105 руб. |
Кабель алюминиево-свинцовый | в масле | от 65 до 105/от 85 до 105 руб\кг |
Кабель алюминиевый | бронированный алюминием кабель, трубка в масле | от 85 до 105 / от 35 до 45 руб.кг |
Прочие формы и виды принимаемого металла | ||
Эл. двигателя | 30-35 руб\кг | |
Нержавейка | 55/70 руб. | |
Газовые баллоны | по договорённости | |
Трансформаторы | по договорённости | |
Генераторы | по договорённости |
+7 (926) 932-99-11
Адрес:Москва, Левобережная улица, 6Ас13